گزارش بازار : لیست حجم های مشکوک در تاریخ : ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
در این مطلب قصد داریم سهم های مشکوک در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ را بررسی کنیم، سهم هایی با حجم مشکوک نسبت به 30 و 10 روز و 5 روز اخیر
صفحه ای در سایت سون تریدر داریم که می تونید لیست حجم های مشکوک بازار رو مشاهده و بررسی کنید.
در این مطلب قصد داریم با هم سهم های مشکوک بازار در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ بر اساس نسبت حجم روز به حجم 30 و 20 و 15 و 10 و 5 روز اخیر رو بررسی کنیم.
پس با ما همراه باشید.
| وشمال | وتوکا | زمگسا | وثنو | وجامی | شگویا |
| شتولی | وملل | ساراب | تایرا | زفکا | نخل |
| پارسیان | شکبیر | دفرا | فوکا | سمتاز | غچین |
| ولانا | امین یکم | شکف | امید | توسكا | شکلر |
| فردا | وشمال | زمگسا | وثنو | شتولی | وتوکا |
| شکف | زفکا | تایرا | وجامی | پارسیان | شگویا |
| ساراب | وملل | شکبیر | غچین | امید | فوکا |
| ولانا | دفرا | ثتوسا | سمتاز | شکلر | مارون |
| فردا | وشمال | شتولی | شکف | زفکا | زمگسا |
| وبازار | وتوکا | تایرا | وثنو | وجامی | شکلر |
| ساراب | شگویا | پارسیان | غچین | امید | وملل |
| سمتاز | سغدیر | کهربا | ولانا | شکبیر | فوکا |
| فردا | شتولی | شکف | وشمال | ساراب | زفکا |
| وتوکا | زمگسا | وبازار | تایرا | امین یکم | وجامی |
| امید | شکلر | کهربا | سغدیر | دکیمی | وثنو |
| فوکا | غچین | شگستر | شگویا | شستا | پارسیان |
| شتولی | شکف | پتروداريوش | داریوش | فردا | ویستا |
| سمتاز | زمگسا | وتوکا | پرتو | شگستر | وشمال |
| زفکا | ساراب | دکیمی | وثنو | امید | سشمال |
| وارس | شستا | تجلی | امین یکم | سغدیر | فبیرا |
| شتولی | ویستا | داریوش | پتروداريوش | شکف | فردا |
| هامون | زمگسا | سمتاز | پسهند | پرتو | ساروج |
| دکیمی | شگستر | وثنو | وبازار | ولانا | سهرمز |
| زفکا | شبریز | شستا | شکبیر | صدف | امید |
دیدگاه ها